https://supapongnilket.blogspot.com/2017/07/efin-stock-pickup.html
คู่มือ Efin Stock pickup & แหล่งวิดีโอฟรีเกือบ 50 ชั่วโมง (บทความภาค2)
ภาค 2 นี้ จะบอกถึงความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของผู้พัฒนาโปรแกรมตระกูล Efinance Thai ที่พัฒนาเรื่อย ๆ และทำให้ผู้ใช้ สามารถศึกษาด้วยตนเองได้เรื่อย ๆ ด้วยเช่นกัน
ขอแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนสำหรับบทความนี้
(1/3) โปรแกรม Efin Stock Pickup ตอนนี้มีให้ทดลองใช้แล้ว
โดยท่านสามารถเข้าไปเปิด Trail User ได้ที่ http://www.efinancethai.com/efintools/trial_user.aspx
เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยไปเปิดพอร์ทหุ้นกับโบรคเกอร์ใด ๆ (ปกติจะได้ใช้ฟรีกันอยู่แล้ว ถ้าเปิดพอร์ทกับโบรคเกอร์ที่ให้สิทธิ์เราใช้ efin) หรือ เปิดพอร์ทกับโบรคเกอร์ที่ไม่ได้ดีลกับ Efin ให้ลูกค้าใช้ค้า
| ช่อง youtube ของ efin |
(2/3) เครื่องมือต่าง ๆ ใน Efin นั้น ทาง Efin ทำช่อง youtube ไว้ อธิบายเบื้องต้น ว่าแต่ละเครื่องมือ จะคลิกตรงไหน เพื่อให้เปิดใช้งานเครื่องมือนั้นได้ และมีคำอธิบายเพิ่มเติม เครื่องมือละ 8-15 นาที
ท่านสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCqUdB3-ntTG_uQ8YL2lwjkg
และนี่เป็นตัวอย่างของเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีใน youtube ช่องนี้ แบบเรียงลำดับตัวอักษร
| Youtube efinanceThai TV คลิปละ 8-15 นาที | |
| เครื่องมือ Technical Analysis และ อื่น ๆ | |
| 1 | %Fluct |
| 2 | %Premium |
| 3 | Accumulate |
| 4 | Accumulative Swing |
| 5 | Advance/Decline Line Breadth |
| 6 | Advance-Decline Line |
| 7 | Advance-Decline Line |
| 8 | ADX - Average Directional Movement Index |
| 9 | Average Open Close Price |
| 10 | Bear Power |
| 11 | Bollinger band |
| 12 | Bollinger Band Width |
| 13 | Bollinger percent B |
| 14 | Bull Power |
| 15 | Chaikin money flow |
| 16 | CVI - Cumulative Volume Index |
| 17 | Detrended Price Oscillator |
| 18 | Fisher transform |
| 19 | HHV - Higher High Value |
| 20 | High Low |
| 21 | High Minus Low |
| 22 | Ichimoku |
| 23 | Keltner Channel |
| 24 | Linear regression SLOP |
| 25 | LLV - Lower Low Value |
| 26 | MACD - Moving Average Convergence Divergence |
| 27 | Mass Index |
| 28 | median price MDP |
| 29 | Money Flow |
| 30 | moving average |
| 31 | moving average envelop |
| 32 | Negative Volume |
| 33 | On Balance Volume |
| 34 | PARABOLIC |
| 35 | PE |
| 36 | Positive Volume |
| 37 | Projection Band |
| 38 | QSTICK EMA |
| 39 | QSTICK SMA |
| 40 | RBO (Raindbow) |
| 41 | RSI - Relative Strength Index |
| 42 | Simulate ADX |
| 43 | Simulate MACD |
| 44 | Simulate Parabolic |
| 45 | Simulate Relative Strength Index |
| 46 | Standard deviation |
| 47 | Stochastic Oscillator |
| 48 | The Squeeze |
| 49 | Trade Volume |
| 50 | Triangular Moving Average |
| 51 | TRIX |
| 52 | true range |
| 53 | Typical Price |
| 54 | Variable Index Dynamic Average |
| 55 | Volume Oscillator |
| 56 | Volume Rate of change |
| 57 | Weighted Close |
| 58 | zigzag |
| เพจ efin School ที่มีคลิปสอนดี ๆ อยู่ข้างใน |
(3/3) ส่วนของวิดีโอยาว ๆ ว่ากันเป็น 1-2 ชั่วโมง เอาไว้ self study ทาง Efin ได้จัดเก็บบางส่วนไว้ใน เทปย้อนหลัง Live Facebook ของเพจ "efin School" ซึ่งสามารถเข้าไปกด Like เพจได้ที่ https://www.facebook.com/efinpage
ซึ่งในนี้ มีวิดีโอมากมาย สำหรับมือใหม่ มือโปร ในแง่มุมที่น่าสนใจต่าง ๆ จากเหล่าคณาจารย์ของ Efin School ซึ่งหัวข้อที่น่าสนใจ มีตัวอย่างแต่ละหัวข้อดังนี้ (วิดีโอ 1-2 ชั่วโมง)
| # | ตัวอย่าง |
| 1 | Scan หาหุ้นกระทิงดุ Bullish Divergence |
| 2 | ฟังก์ชัน Price Advance |
| 3 | “การประยุกต์ใช้ G-Score” |
| 4 | Compare Avg Vol5 |
| 5 | "เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก" |
| 6 | efin Trade Plus |
| 7 | การดู Bid Offer และ Volume การซื้อขาย |
| 8 | วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกับ efin Stock Pick Up |
| 9 | แอบส่องต้นทุน NVDR |
| 10 | "เคล็ดลับหาหุ้นอัตรากำไรพุ่งชีวิตรุ่ง” |
| 11 | "มือใหม่ มองแนวโน้มให้ขาด ด้วย Raff Regression” |
| 12 | "วิเคราะห์หุ้นถูกแพง ด้วย Expect Price PE (Sector)” |
| 13 | ปูพื้นฐานกราฟเทคนิคเบื้องต้น |
| 14 | เคล็ดลับหาหุ้น New High พื้นฐานแน่น |
| 15 | 7 ขั้น ฟันกำไร ด้วย ฟันด์โฟลว์ |
| 16 | "New Indicator Trailing EPS กับมุมมองการวิเคราะห์” |
| 17 | "เคล็ดลับการหาหุ้นกลุ่ม In Trend ไม่ตกกระแส” |
| 18 | "SCAN หุ้นขึ้น แรงกว่าตลาด” |
| 19 | การใช้งานเครื่องมือเชิงสถิติและตัวเลข part II |
| 20 | SET Index ขาขึ้น รักษากำไรด้วย ATR |
| 21 | SCAN หุ้นขึ้น พื้นฐานดี |
| 22 | คอร์สฟรี วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กับ efin StockPickUp |
| 23 | 5 ขั้นตอนดู หุ้นเติบโต ขาขึ้น |
| 24 | สร้างจักรวาลหุ้น MSCI ของตัวเอง |
| 25 | 5 วิธีดูหุ้น มีปัญหา |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น